Прайс-лист
на консервы ОАО «АКДП»
с 9 октября 2006 года
| № п/п |
Наименование продукции | Расфасовка (гр.) |
Свободная отпускная цена с НДС | ||
| свыше 10 тн скидка 10% |
свыше 5 тн скидка 5% |
основная (руб.коп.) |
|||
| 1 | Пюре из яблок и черники | 100 | 10.64 | 11.14 | 11.70 |
| 2 | Пюре из яблок и клубники | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 3 | Пюре из яблок и слив | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 4 | Пюре из яблок натуральное | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 5 | Пюре из яблок и черной смородины | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 6 | Пюре из яблок и малины | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 7 | Пюре из яблок с сахаром | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 8 | Пюре из яблок и абрикосов | 100 | 10.36 | 10.86 | 11.40 |
| 9 | Пюре из яблок и персиков | 100 | 10.36 | 10.86 | 11.40 |
| 10 | Пюре из груш и яблок | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 11 | Пюре из груш и персиков | 100 | 10.36 | 10.86 | 11.40 |
| 12 | Пюре из моркови натуральное | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.40 |
| 13 | Пюре из моркови, тыквы и яблок | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 14 | Пюре из яблок и моркови | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 15 | Пюре из тыквы и яблок | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 16 | Пюре из тыквы и абрикосов | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 17 | Пюре из кабачков, яблок и абрикосов | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 18 | Пюре из кабачков и моркови | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 19 | Пюре из кабачков и яблок «Румяные щечки» | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 20 | Пюре из тыквы натуральное | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 21 | Пюре из кабачков и яблок | 100 | 10.00 | 10.48 | 11.00 |
| 22. | Пюре со сливками «Неженка» в ассортименте | 100 | 12.00 | 12.57 | 13.20 |
| 23. | Пюре с творогом «Снежок» в ассортименте | 100 | 12.00 | 12.57 | 13.20 |
| 24. | Сок морковно-яблочный | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 25. | Сок морковный | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 26. | Сок тыквенный | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 27. | Сок тыквенно-яблочный | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 28. | Сок тыквенно-абрикосовый | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 29. | Сок томатный | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 30. | Сок томатно-яблочный | 230 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 31 | Сок абрикосовый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 32 | Сок вишневый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 33 | Сок грушевый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 34 | Сок грушево-абрикосовый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 35 | Сок грушево-сливовый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 36 | Сок гранатовый | 200 | 15.00 | 15.72 | 16.50 |
| 37 | Сок красносмородиновый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 38 | Сок клюквенный | 200 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 39 | Сок персиково-вишневый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 40 | Сок сливовый | 200 | 12.45 | 13.05 | 13.70 |
| 41 | Сок сливово-абрикосовый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 42 | Сок сливово-персиковый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 43 | Сок сливово-черносмородиновый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 44 | Сок черносмородиновый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 45 | Сок брусничный | 200 | 13.45 | 14.10 | 14.80 |
| 46 | Сок черничный | 200 | 13.73 | 14.38 | 15.10 |
| 47 | Сок яблочно-виноградный | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 48 | Сок яблочный с мякотью | 200 | 12.45 | 13.05 | 14.30 |
| 49 | Сок яблочно-грушевый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 50 | Сок яблочно-вишневый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 51 | Сок яблочно-персиковый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 52 | Сок яблочно-абрикосовый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 53 | Сок яблочно-черносмородиновый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 54 | Сок яблочно-сливовый | 200 | 12.45 | 13.05 | 13.70 |
| 55 | Сок яблочный осветленный | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 56 | Сок яблочно-малиновый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 57 | Сок яблочно-клубничный | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 58 | Сок клубничный | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 59 | Сок грушево-персиковый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 60 | Сок малиновый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 61 | Сок виноградный | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 57 | Нектар банановый | 200 | 13.00 | 13.62 | 14.30 |
| 60 | Нектар черничный | 200 | 13.27 | 13.90 | 14.60 |
| 61 | Икра кабачковая | 230 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| № п/п |
Наименование продукции | Расфасовка, л | Отпускная цена |
| 1. | "Дюшес" | 0.33 | 8.00 |
| 2. | "Со вкусом апельсина" | 0.33 | 8.00 |
| 3. | "Со вкусом клубники" | 0.33 | 8.00 |
| 4. | "Серебряный колокольчик" | 0.33 | 8.00 |
| 5. | "Тархун" | 0.33 | 8.00 |
| 6. | "Со вкусом лимон-лайм" | 0.33 | 8.00 |
| 7. | "Холодный зеленый чай с лимоном" | 0.33 | 8.00 |
| 8. | "Холодный черный чай с лимоном" | 0.33 | 8.00 |
| № п/п |
Наименование продукции | Расфасовка, л | Отпускная цена с НДС |
| 1. | Нектар абрикосовый «Оазис вкуса» | 1.0 | 23.00 |
| 2. | Нектар банановый «Оазис вкуса» | 1.0 | 23.00 |
| 3. | Нектар персиковый «Оазис вкуса» | 1.0 | 23.00 |
| 4. | Сок апельсиновый «Оазис вкуса» | 1.0 | 23.00 |
| 5. | Сок яблочный «Оазис вкуса» | 1.0 | 23.00 |
| 6. | Сок гранатовый «Оазис вкуса» | 1.0 | 30.00 |
| № п/п |
Наименование продукции | Расфасовка, л | Отпускная цена с НДС |
| 1. | Сок абрикосовый с мякотью «Фрутена» | 0.200 | 8.00 |
| 2. | Сок яблочный с мякотью «Фрутена» | 0.200 | 8.00 |
| № п/п |
Наименование продукции | Расфасовка, л | Отпускная цена с НДС |
| 1. | Пюре из яблок и слив | 250 | 14.30 |
| 2. | Пюре из яблок натуральное | 250 | 14.30 |
| 3. | Пюре из яблок и абрикосов | 250 | 14.30 |
| 4. | Пюре из моркови натуральное | 250 | 14.30 |
| 5. | Пюре из яблок и моркови | 250 | 14.30 |
| 6. | Пюре из яблок и черной смородины | 250 | 14.30 |
| 7. | Пюре из яблок и малины | 250 | 14.30 |
| 8. | Пюре из яблок и черники | 250 | 14.30 |
| 9. | Пюре из кабачков и моркови | 250 | 14.30 |
| 10. | Пюре из кабачков и яблок | 250 | 14.30 |
| 11. | Пюре из тыквы натуральное | 250 | 14.30 |
| 12. | Пюре из тыквы и яблок | 250 | 14.30 |
| 13. | Пюре из яблок с сахаром | 250 | 14.30 |
| 14. | Пюре из яблок и персиков | 250 | 14.30 |
| 15. | Пюре из моркови, тыквы и яблок | 250 | 14.30 |
| 16. | Пюре из яблок и клубники | 250 | 14.30 |
| 17. | Пюре из яблок с красносмородиновым соком | 250 | 14.30 |
| 18. | Пюре из яблок со сливками «Неженка» | 250 | 15.40 |
| 19. | Пюре из яблок и груш со сливками «Неженка» | 250 | 15.40 |
| 20. | Пюре из яблок с творогом «Снежок» | 250 | 15.40 |
| 21. | Пюре из яблок и абрикос с творогом «Снежок» | 250 | 15.40 |
|
Цена 1 поддона - 125 рублей Транспортные расходы - за счет покупателя
Возможен вывоз автотранспортом: автомашина «АЛКА» - 12 поддонов |
Летнее время
Зимнее время
|